← Home
Academic record · 2026.09.10
Academic Record
김태윤 · Taeyun Kim건국대학교 스마트운행체공학과 · 학부 재학
성적표 PDF 다운로드 ↓학번과 조회 IP를 제외한 공개용 사본
누적 평점3.98/ 4.50
전공 평점4.03/ 4.50
취득 학점97credits
전체 석차6 / 15학과·학년 기준
01 · Semester record
학기별 성적
| 학기 | 취득 학점 | 평점 평균 | 학기 석차 |
|---|---|---|---|
| 2022 · 1학기 | 17 | 4.10 | 7 / 41 |
| 2022 · 2학기 | 12 | 3.62 | 14 / 38 |
| 2023 · 1학기 | 21 | 3.72 | 14 / 40 |
| 2023 · 하계 | 3 | 4.50 | — |
| 2023 · 2학기 | 20 | 3.89 | 14 / 40 |
| 2024 · 동계 | 2 | P | — |
| 2025 · 하계 | 2 | P | — |
| 2026 · 1학기 | 20 | 4.41 | 2 / 8 |
02 · Major coursework
주요 전공 이수
| 학기 | 과목명 | 학점 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | AUTONOMOUS SYSTEM PLATFORM | 3 | A+ |
| 2026-1 | 데이터베이스 | 3 | A+ |
| 2026-1 | 자기설계(드림학기)D3 | 9 | A+ |
| 2026-1 | 자율주행자동차공학 | 3 | A |
| 2023-2 | 공업수학2 | 3 | A+ |
| 2023-2 | 메카트로닉스 | 3 | B+ |
| 2023-2 | 센서및계측공학 | 3 | A+ |
| 2023-2 | 전산모델링 | 3 | A |
| 2023-1 | 공업수학1 | 3 | B+ |
| 2023-1 | 운행체전기전자 | 3 | A+ |
| 2023-1 | 기초운행체역학 | 3 | A |
| 2023-1 | 선형대수이론 | 3 | B+ |
| 2023-1 | 임베디드시스템 | 3 | B+ |
| 2023-1 | 자료구조와알고리즘 | 3 | B+ |
| 2022-2 | 기초설계 | 3 | A+ |
| 2022-2 | 디지털논리회로 | 3 | B+ |
| 2022-1 | 스마트운행체개론 | 3 | B+ |
건국대학교 개인별 전체 성적조회 자료(2026-09-10)를 기준으로 작성했습니다. 개인정보 보호를 위해 학번과 조회 정보는 표시하지 않습니다.